|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | KTS-300D | 컨트롤러: | 영국 메뉴 |
---|---|---|---|
하이 라이트: | 온도 충격 시험 챔버,열 충격 챔버 |
Komeg 상표 좋은 품질 열 충격 저항 시험 약실
문화 KOMEG 구축, 세기 브랜드 구축.
품질 의식이있는 사람들을위한 품질 의식이있는 기업.
우리는 품질의 삶에 대해 오랫동안 사과하는 것보다 가격에 대해 설명하려고합니다.
제조 환경 시험 챔버에서 1.23 년의 경험
2.Tecumseh 압축기를 수입 한 프랑스
3. 숙련되고 숙련 된 팀
4. 합리적인 가격 및 신속한 배송
열 충격 시험소에 대하여
열충격 테스트는 제품을 고온 및 저온의 교대로 변화시키는 환경 테스트 방법입니다. 열충격 테스트를 통해 제품 특성 및 다른 재료 및 열팽창 계수로 인한 고장 발생의 변화를 관찰 할 수 있습니다. 물체의 다른 부분에서의 온도 구배 차는 서로 다른 양만큼 팽창하고 균열 및 실패를 유발할 수 있습니다. KOMEG 브랜드의 열충격 및 열 응력 챔버는 신뢰성 프로그램, 품질 관리, 상용 테스트 프로그램 및 군사 테스트에 따라 작동하도록 설계되었습니다.
KOMEG는 다양한 테스트 요구를 충족 할 수있는 열 충격 챔버의 여러 가지 구성을 제공합니다.
수직 형 2 구역 챔버에는 독립적으로 제어 할 수있는 고온 및 저온 구역이 있습니다.
수평, 3 구역 열충격 챔버는 고온, 저온 및 저온에 대해 제어 된 영역을 사용합니다.
KOMEG의 이중 충격 열충격 챔버는 저온 구역 위와 아래의 고온 구역과 고온 구역과 저온 구역 사이에서 제품을 동시에 움직이는 두 개의 구획 제품 운반 대로 설계되었습니다.
다른 공급자에게서 얻을 수있는 것보다 많은 것을 제공합니다.
1. Dedicatetouch 및 탁월한 사용자 경험
2. 유일하고 조밀 한 디자인, 최고 급료 외관, 안정되어있는 성과 및 쉬운 가동
3. 광범위한 온도 및 습도 환경을 시뮬레이션 할 수 있습니다.
4. 대형 부품, 조립품 및 완제품 테스트 가능
5. 사용자 정의 크기 및 구성 가능
6. 1 년 보증
2 구역 열 충격 챔버 참고 사진
테스트 스페이스 또는 바구니
수입 된 Tecumseh 압축기
회사 소개
1990 년 창업
23 년간 환경 시험실 전문
숙련되고 숙련 된 직원
수입 Tecumseh, Danfoss, Bitzer 압축기
높은 비용 효율성 및 꾸준한 리드 타임
3 년 동안 3 개의 B2B 플랫폼에 3 개를 투자했습니다.
우리는 GMC 회원입니다.
당사의 제품은 CE, TUV, UL 등으로 인증됩니다.
GMC 는 인증 된 제조업체와 만 협력합니다.
Jack Welch는 GMC의 수석 자문위원입니다.
2014 년 5 월 21-23 일에 CISILE 2014 Beijing, 1102 부스에 참가할 예정 입니다.
우리의 공장을 방문에 오신 것을 환영합니다. 우리가 중국에서 신뢰할 수있는 공급 업체가되도록합시다.
포장
각 세트는 수지 섬유와 PP 필름으로 보호되고, 그 안에 작업 매니페스트와 비디오가 들어간 강한 목재 케이스에 넣어집니다.
판매 후 서비스
앞으로 테스트 과정에서 문제가 발생할 경우 48 시간 이내에 답변을 드리며 3 일 이내에 솔루션을 제공 할 것을 약속드립니다. 우리는 운영 비디오 및 영어 작업을 muanual 제공 할 수 있습니다. 화상 회의를 제공 할 수 있습니다. 고객이 현지 서비스를 요구하는 경우, 운송 및 여행 경비는 고객이 부담해야합니다.
기술적 인 매개 변수
2 구역 열 충격 챔버 | |||||||||||||||||
명세서 | 참고 : 1. 우리는 사전 통보없이 사양을 변경할 권리가 있습니다 2. 사용자 정의 크기 및 구성 가능 | ||||||||||||||||
모델 | TST-A 시리즈 | TST-B 시리즈 | TST-D 시리즈 | ||||||||||||||
70A | 130A | 226A | 360A | 500A | 70B | 130B | 226B | 360B | 500B | 70D | 130D | 226D | 360D | 500D | |||
시험 중량 (KG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
내부 크기 | W (mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
H (mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | ||
D (mm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | ||
바구니 크기 | W (mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
H (mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | ||
D (mm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | ||
고온. 방 | + 60ºC ~ + 200ºC | ||||||||||||||||
낮은 온도. 방 | -55ºC ~ -10ºC | -70 ºC ~ -10 ºC | -80 ºC ~ -10 ºC | ||||||||||||||
예열 시간 | +20 ºC ~ -55 ºC, 60 분 이내 | +20 ºC ~ -70 ºC, 60 분 이내 | +20 ºC ~ -80 ºC, 60 분 이내 | ||||||||||||||
테스트. 방 | -40 ºC ~ + 150 ºC | -55 ºC ~ + 150 ºC | -60 ºC ~ + 150 ºC | ||||||||||||||
고온. 방 | +60 ºC ~ +200 ºC | ||||||||||||||||
예열 시간 | +60 ºC ~ + 200 ºC, 25 분 이내 | ||||||||||||||||
회복 시간 | 고온도 노출 30 분 | ||||||||||||||||
저온 노출 30 분 | |||||||||||||||||
5 분 안에 회복 시간 | |||||||||||||||||
전송 시간 | 10 초 이내 | ||||||||||||||||
안전 장치 | 퓨즈 차단기 없음, 열에 대한 과도한 압력 및 압축기에 대한 과전류 보호, 과열 보호, 송풍기에 대한 과부하 보호, 건열 보호 | ||||||||||||||||
표준 액세서리 | 케이블 포트 (포트 Φ50mm) * 1, 선반 * 2 | ||||||||||||||||
인테리어 재료 | 스텐레스 강판 (SUS 304) | ||||||||||||||||
외장재 | 도장 강 또는 스테인레스 스틸 (SUS304) | ||||||||||||||||
절연 재료 | 경질 폴리 우레탄 폼 유리 섬유 울 | ||||||||||||||||
냉동 시스템 | 차가 워진 물 | ||||||||||||||||
반 밀폐 압축기, 캐스케이드 냉동 시스템, CFC 프리 냉매 (HFC-507 및 HFC-23) | |||||||||||||||||
제어 장치 | 패널 : 7 인치 LCD 터치 패널, 중국어 또는 영어 디스플레이 선택 가능 | ||||||||||||||||
운영 모델 : 실행중인 프로그램 또는 고정 점 | |||||||||||||||||
메모리 용량 : 120 프로그램, 1200 스텝, 모든 반복 999 사이클, 부분 반복 99 사이클. | |||||||||||||||||
정확도 : 온도 : FS의 0.1 % ± 1 digit 습도 : FS의 0.1 % ± 1 digit | |||||||||||||||||
입력 : 온도 : pt-100 습도 : pt-100 또는 ~ 5V DCV | |||||||||||||||||
주변 온도 | + 5ºC ~ + 35ºC | ||||||||||||||||
힘 | AC 380 ± 10 % 50Hz, 3 상 4 선 + 접지선 |
담당자: Anna Hu
전화 번호: +8618098282716